Choose your cohort!
As an Eccles student in a Business Skills and Experience (BSE) cohort, you’ll start your journey alongside a community of fellow students, diving into this new adventure together. As part of the program, you’ll take certain business classes as a group. These classes are organized into cohort blocks, and you’ll schedule your other courses around the block you select.
You will receive your cohort selection form by email before Utah Bound. Once you’ve received it, review the cohort block choices below, and select your block cohort number on the enrollment form. If a cohort is already full, it will not appear as an option on the form.
If you have not received your email, please make sure you are declared as a business major and registered for business at Utah Bound.
Have questions? Please reach out to enrollment@Eccles.Utah.edu.
Fall Semester Classes
During Fall Semester, you will take six classes (16 credit hours). Three of these classes are taken as a cohort.
- QUANT I – MATH 1105, Math (Gen Ed QL) (3 credits)
- QAMO 2010 or 2011, Introduction to Business Economics (3 credits)
- WRTG 2010 or AI, Gen Ed Course- Recommended Writing or American Institutions (3 credits)
Cohorted Classes
- IS 2010, Data and AI Decision Making (3 credits)
- MGT 1005, Business Skills and Experiences (1 credit)
- MGT 1030, Responsibilities of Business Leaders (DV) (3 credits) or MGT 1050, Foundations of Business Thought (3 credits)
If you have already submitted your cohort block selection and need to request a change, fill out the Cohort Block Change Request Form here.
M/W
Cohort 1
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 1 | M/W | 8:05 – 9:25 a.m. | 55 |
| MGT 1000 | 1 | F | 8:30 – 10:30 a.m. | 55 |
| MGT 1030 | 1 | M/W | 9:40 – 11 a.m. | 55 |
Cohort 2
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 2 | M/W | 9:40 – 11:00 a.m. | 55 |
| MGT 1000 | 2 | F | 8:30 – 10:30 a.m. | 55 |
| MGT 1030 | 2 | M/W | 8:05 – 9:25 a.m. | 55 |
Cohort 3
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 3 | M/W | 11:50 – 1:10 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 6 | F | 10:45 – 12:45 p.m. | 55 |
| MGT 1030 | 3 | M/W | 1:25 – 2:45 p.m. | 55 |
Cohort 4
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 4 | M/W | 1:25 – 2:45 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 14 | F | 1:00 – 3:00 p.m. | 55 |
| MGT 1030 | 4 | M/W | 11:50 – 1:10 p.m. | 55 |
Cohort 5
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 5 | M/W | 8:05 – 9:25 a.m. | 55 |
| MGT 1000 | 3 | F | 8:30 – 10:30 a.m. | 55 |
| MGT 1030 | 5 | M/W | 9:40 – 11:00 a.m. | 55 |
T/Th
Cohort 6
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 6 | T/Th | 7:30 – 8:50 a.m. | 55 |
| MGT 1000 | 4 | F | 8:30 – 10:30 a.m. | 55 |
| MGT 1030 | 6 | T/Th | 9:10 – 10:30 a.m. | 55 |
Cohort 7
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 7 | T/Th | 9:10 – 10:30 a.m. | 55 |
| MGT 1000 | 7 | F | 10:45 – 12:45 p.m. | 55 |
| MGT 1030 | 7 | T/Th | 7:30 – 8:50 p.m. | 55 |
Cohort 8
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 8 | T/Th | 10:45 – 12:05 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 8 | F | 10:45 – 12:45 p.m. | 55 |
| MGT 1030 | 8 | T/Th | 12:25 – 1:45 p.m. | 55 |
Cohort 9
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 9 | T/Th | 12:25 – 1:45 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 9 | F | 10:45 – 12:45 p.m. | 55 |
| MGT 1030 | 9 | T/Th | 10:45 – 12:05 p.m. | 55 |
Cohort 10
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 10 | T/Th | 2 – 3:20 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 15 | F | 1 – 3:00 p.m. | 55 |
| MGT 1030 | 10 | T/Th | 3:40 – 5 p.m. | 55 |
Cohort 11
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 11 | T/Th | 3:40 – 5 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 16 | F | 1 – 3 p.m. | 55 |
| MGT 1030 | 11 | T/Th | 2 – 3:20 p.m. | 55 |
M/W
Cohort 12
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 12 | M/W | 9:40 – 11 a.m. | 55 |
| MGT 1000 | 10 | F | 10:45 – 12:45 p.m. | 55 |
| MGT 1030 | 12 | M/W | 11:50 – 1:10 p.m. | 55 |
Cohort 13
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 13 | M/W | 11:50 – 1:10 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 11 | F | 10:45 – 12:45 p.m. | 55 |
| MGT 1030 | 13 | M/W | 1:25 – 2:45 p.m. | 55 |
Cohort 14
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 14 | M/W | 1:25 – 2:45 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 17 | F | 1 – 3 p.m. | 55 |
| MGT 1030 | 14 | M/W | 3 – 4:20 p.m. | 55 |
T/Th
Cohort 15
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 15 | T/Th | 9:10 – 10:30 a.m. | 55 |
| MGT 1000 | 5 | F | 8:30 – 10:30 a.m. | 55 |
| MGT 1030 | 15 | T/Th | 7:30 – 8:50 a.m. | 55 |
Cohort 16
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 16 | T/Th | 10:45 – 12:05 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 12 | F | 10:45 – 12:45 p.m. | 55 |
| MGT 1030 | 16 | T/Th | 9:10 – 10:30 a.m. | 55 |
Cohort 17
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 17 | T/Th | 12:25 – 1:45 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 13 | F | 10:45 – 12:45 p.m. | 55 |
| MGT 1030 | 17 | T/Th | 10:45 – 12:05 p.m. | 55 |
Cohort 18
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 18 | T/Th | 2:00 – 3:20 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 18 | F | 1 – 3 p.m. | 55 |
| MGT 1030 | 18 | T/Th | 12:25 – 1:45 p.m. | 55 |
M/W
Cohort 19
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 1 | M/W | 8:05 – 9:25 a.m. | 55 |
| MGT 1000 | 19 | F | 8:30 – 10:30 a.m. | 55 |
| MGT 1050 | 1 | M/W | 9:40 – 11 a.m. | 55 |
Cohort 20
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 2 | M/W | 9:40 – 11 a.m. | 55 |
| MGT 1000 | 20 | F | 8:30 – 10:30 a.m. | 55 |
| MGT 1050 | 2 | M/W | 8:05 – 9:25 a.m. | 55 |
Cohort 21
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 3 | M/W | 11:50 a.m. – 1:10 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 24 | F | 10:45 a.m. – 12:45 p.m. | 55 |
| MGT 1050 | 3 | M/W | 1:25 – 2:45 p.m. | 55 |
Cohort 22
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 4 | M/W | 1:25 – 2:45 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 26 | F | 10:45 a.m. – 12:45 p.m. | 55 |
| MGT 1050 | 4 | M/W | 11:50 a.m. – 1:10 p.m. | 55 |
Cohort 23
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 5 | M/W | 8:05 – 9:25 a.m. | 55 |
| MGT 1000 | 25 | F | 10:45 a.m. – 12:45 p.m. | 55 |
| MGT 1050 | 5 | M/W | 1:25 – 2:45 p.m. | 55 |
T/Th
Cohort 24
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 6 | T/Th | 7:30 – 8:50 a.m. | 55 |
| MGT 1000 | 21 | F | 8:30 – 10:30 a.m. | 55 |
| MGT 1050 | 6 | T/Th | 9:10 – 10:30 a.m. | 55 |
Cohort 25
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 7 | T/Th | 9:10 – 10:30 a.m. | 55 |
| MGT 1000 | 21 | F | 8:30 – 10:30 a.m. | 55 |
| MGT 1050 | 7 | T/Th | 7:30 – 8:50 a.m. | 55 |
Cohort 26
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 8 | T/Th | 10:45 a.m. – 12:05 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 27 | F | 10:45 a.m. – 12:45 p.m. | 55 |
| MGT 1050 | 8 | T/Th | 12:25 – 1:45 p.m. | 55 |
Cohort 27
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 9 | T/Th | 12:25 – 1:45 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 28 | F | 10:45 a.m. – 12:45 p.m. | 55 |
| MGT 1050 | 9 | T/Th | 10:45 a.m. – 12:05 p.m. | 55 |
Cohort 28
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 10 | T/Th | 2 – 3:20 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 32 | F | 1 – 3 p.m. | 55 |
| MGT 1050 | 10 | T/Th | 3:40 – 5 p.m. | 55 |
Cohort 29
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 11 | T/Th | 3:40 – 5 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 33 | F | 1 – 3 p.m. | 55 |
| MGT 1050 | 11 | T/Th | 2 – 3:20 p.m. | 55 |
M/W
Cohort 30
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 12 | M/W | 9:40 – 11 a.m. | 55 |
| MGT 1000 | 23 | F | 8:30 – 10:30 a.m. | 55 |
| MGT 1050 | 12 | M/W | 8:05 – 9:25 a.m. | 55 |
Cohort 31
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 13 | M/W | 11:50 a.m. – 1:10 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 29 | F | 10:45 a.m. – 12:45 p.m. | 55 |
| MGT 1050 | 13 | M/W | 9:40 – 11 a.m. | 55 |
Cohort 32
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 14 | M/W | 1:25 – 2:45 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 34 | F | 1 – 3 p.m. | 55 |
| MGT 1050 | 14 | M/W | 11:50 a.m. – 1:10 p.m. | 55 |
T/Th
Cohort 33
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 15 | T/Th | 9:10 – 10:30 a.m. | 55 |
| MGT 1000 | 30 | F | 10:45 a.m. – 12:45 p.m. | 55 |
| MGT 1050 | 15 | T/Th | 10:45 a.m. – 12:05 p.m. | 55 |
Cohort 34
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 16 | T/Th | 10:45 a.m. – 12:05 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 31 | F | 10:45 a.m. – 12:45 p.m. | 55 |
| MGT 1050 | 16 | T/Th | 9:10 – 10:30 a.m. | 55 |
Cohort 35
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 17 | T/Th | 12:25 – 1:45 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 35 | F | 1 – 3 p.m. | 55 |
| MGT 1050 | 17 | T/Th | 2 – 3:20 p.m. | 55 |
Cohort 36
| Class | Section | Days | Time | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| IS 2010 | 18 | T/Th | 2 – 3:20 p.m. | 55 |
| MGT 1000 | 36 | F | 1 – 3 p.m. | 55 |
| MGT 1050 | 18 | T/Th | 12:25 – 1:45 p.m. | 55 |

