Click on the Stock Ticker Symbol to obtain a current quote, chart and news. Click on the company name to get detailed info on the purchase.
Cash | $49,833.30 |
---|---|
Total Portfolio Value | $571,561.34 |
Day's Change | 0.39% |
Stock Ticker | Company | Current Price | Day's Change | Number of Shares | Purchase Price | Current $ Value | Dollar gain/loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
msft | Microsoft | $213.52 | -2.82 | 100 | $25.23 | $21,352.00 | $18,829.00 |
cmcsa | Comcast | $49.63 | -0.53 | 150 | **$15.00 | $7,444.50 | $5,194.50 |
BA | Boeing | $210.75 | 3.54 | 40 | $64.37 | $8,430.00 | $5,855.20 |
DAL | Delta Air Lines | $41.86 | 1.41 | 175 | $34.85 | $7,325.50 | $1,226.75 |
EDU | New Oriental Education and Technology Group | $176.12 | -0.07 | 100 | $26.57 | $17,612.00 | $14,955.00 |
SIVB | SVB Financial Group | $466.41 | 24.22 | 50 | $114.71 | $23,320.50 | $17,585.00 |
DIS | The Walt Disney Company | $174.50 | -1.62 | 50 | $104.00 | $8,725.00 | $3,525.00 |
DECK | Deckers Outdoor | $323.86 | -0.48 | 65 | $49.98 | $21,050.90 | $17,802.20 |
AVAV | AeroVironment | $126.14 | 29.97 | 75 | $25.32 | $9,460.50 | $7,561.50 |
TMUS | T-Mobile US | $125.00 | -3.5 | 40 | $36.65 | $5,000.00 | $3,534.00 |
AMN | AMN Healthcare Services | $71.98 | 0.77 | 150 | $32.16 | $10,797.00 | $5,973.00 |
AMN | AMN Healthcare Services | $71.98 | 0.77 | 90 | $34.20 | $6,478.20 | $3,400.20 |
V | Visa | $203.20 | -6.15 | 65 | $79.50 | $13,208.00 | $8,040.50 |
PYPL | PayPal Holdings | $242.40 | -2.5 | 135 | $39.01 | $32,724.00 | $27,457.65 |
CONE | CyrusOne | $70.00 | -0.73 | 37 | $46.90 | $2,590.00 | $854.70 |
AMD | Advanced Micro Devices | $90.71 | -1.07 | 400 | $13.03 | $36,284.00 | $31,072.00 |
AJRD | Aerojet Rocketdyne Holdings | $52.72 | -0.18 | 300 | $23.15 | $15,816.00 | $8,871.00 |
LULU | Lululemon Athletica | $349.88 | -2.26 | 15 | $61.30 | $5,248.20 | $4,328.70 |
SKYW | SkyWest | $44.41 | 2.27 | 50 | $51.05 | $2,220.50 | $-332.00 |
MDXG | MiMedx Group | $9.14 | 0.04 | 350 | $15.85 | $3,199.00 | $-2,348.50 |
XLNX | Xilinx | $140.00 | -1.17 | 150 | $66.60 | $21,000.00 | $11,010.00 |
IAC | IAC/InterActiveCorp | $198.71 | 2.13 | 40 | **$51.71 | $7,948.40 | $5,880.00 |
RACE | Ferrari | $216.21 | -5.48 | 41 | $121.75 | $8,864.61 | $3,872.86 |
AMZN | Amazon.com | $3,129.00 | -36.89 | 8 | $1,520.54 | $25,032.00 | $12,867.68 |
ORA | Ormat Technologies | $112.62 | 2.17 | 50 | $56.60 | $5,631.00 | $2,801.00 |
WM | Waste Management | $114.99 | -1.22 | 25 | $98.40 | $2,874.75 | $414.75 |
SUI | Sun Communities | $139.00 | -2.3 | 40 | $118.00 | $5,560.00 | $840.00 |
QLYS | Qualys | $118.57 | 1.68 | 120 | $83.89 | $14,228.40 | $4,161.60 |
KMI | Kinder Morgan | $15.68 | 0.37 | 500 | $19.75 | $7,840.00 | $-2,035.00 |
SEDG | SolarEdge Technologies | $337.50 | 2.1 | 220 | $40.70 | $74,250.00 | $65,296.00 |
LULU | Lululemon Athletica | $349.88 | -2.26 | 15 | $203.40 | $5,248.20 | $2,197.20 |
CNI | Canadian National Railway | $112.34 | -1.31 | 56 | $88.60 | $6,291.04 | $1,329.44 |
TTWO | Take-Two Interactive Software | $195.47 | -4.03 | 20 | $121.75 | $3,909.40 | $1,474.40 |
CHGG | Chegg | $101.00 | 2.58 | 100 | $34.60 | $10,100.00 | $6,640.00 |
CWEN | Clearway Energy | $34.50 | -0.29 | 110 | $22.90 | $3,795.00 | $1,276.00 |
CHWY | Chwey | $114.59 | 2.13 | 100 | $45.00 | $11,459.00 | $6,959.00 |
PENN | Penn National Gaming | $106.36 | 2.15 | 150 | $13.05 | $15,954.00 | $13,996.50 |
MTCH | Match Group | $149.04 | -5.98 | 86 | $110.49 | $12,817.44 | $3,315.30 |
TMUS | T-Mobile US | $125.00 | -3.5 | 40 | $112.95 | $5,000.00 | $482.00 |
MSFT | Microsoft | $213.52 | -2.82 | 50 | $220.25 | $10,676.00 | $-336.50 |
CMCSA | Comcast | $49.63 | -0.53 | 100 | $45.40 | $4,963.00 | $423.00 |
*Last updated: 2021-01-14 18:30:00 MST
** Split adjusted