Click on the Stock Ticker Symbol to obtain a current quote, chart and news. Click on the company name to get detailed info on the purchase.
Cash | $37,315.18 |
---|---|
Total Portfolio Value | $401,410.72 |
Day's Change | -0.16% |
Stock Ticker | Company | Current Price | Day's Change | Number of Shares | Purchase Price | Current $ Value | Dollar gain/loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLR | ICON | $210.66 | 0.3 | 120 | **$8.48 | $25,279.20 | $24,261.60 |
DEO | Diageo | $160.22 | 0.04 | 100 | $55.43 | $16,022.00 | $10,479.00 |
QQQ | NASDAQ 100 Trust | $314.27 | -1.77 | 70 | $34.03 | $21,998.90 | $19,616.80 |
INTU | Intuit | $365.33 | 0.37 | 75 | $98.15 | $27,399.75 | $20,038.50 |
PYPL | PayPal Holdings | $242.40 | -2.5 | 80 | $27.17 | $19,392.00 | $17,218.40 |
SIVB | SVB Financial Group | $466.41 | 24.22 | 25 | $117.90 | $11,660.25 | $8,712.75 |
DIS | The Walt Disney Company | $174.50 | -1.62 | 50 | $105.40 | $8,725.00 | $3,455.00 |
NFLX | Netflix | $501.75 | -6.04 | 20 | $123.24 | $10,035.00 | $7,570.20 |
MU | Micron Technology | $81.45 | 1.54 | 50 | $10.63 | $4,072.50 | $3,541.00 |
NEE | NextEra Energy | $83.03 | 1.19 | 40 | **$29.28 | $3,321.20 | $2,150.00 |
PAYC | Paycom Software | $412.99 | -2.56 | 65 | $33.80 | $26,844.35 | $24,647.35 |
NFLX | Netflix | $501.75 | -6.04 | 11 | $96.03 | $5,519.25 | $4,462.92 |
CRM | Salesforce.com | $216.00 | -2.18 | 30 | $67.10 | $6,480.00 | $4,467.00 |
CRM | Salesforce.com | $216.00 | -2.18 | 20 | $72.95 | $4,320.00 | $2,861.00 |
ATVI | Activision Blizzard | $90.00 | 0.23 | 100 | $38.20 | $9,000.00 | $5,180.00 |
ALGN | Align Technology | $554.64 | 3.5 | 75 | $93.50 | $41,598.00 | $34,585.50 |
NVDA | NVIDIA | $529.30 | -11.97 | 60 | $94.00 | $31,758.00 | $26,118.00 |
ADBE | Adobe Systems | $464.94 | -7.11 | 26 | $126.15 | $12,088.44 | $8,808.54 |
WMT | Wal-Mart Stores | $146.95 | -0.5 | 30 | $91.80 | $4,408.50 | $1,654.50 |
CGC | Canopy Growth | $34.81 | 2.63 | 200 | $21.50 | $6,962.00 | $2,662.00 |
AMZN | Amazon.com | $3,129.00 | -36.89 | 2 | $1,555.00 | $6,258.00 | $3,148.00 |
COST | Costco Wholesale | $362.95 | -4 | 45 | $229.25 | $16,332.75 | $6,016.50 |
EHC | Encompass Health | $82.48 | -0.81 | 80 | $60.70 | $6,598.40 | $1,742.40 |
ATVI | Activision Blizzard | $90.00 | 0.23 | 100 | $55.60 | $9,000.00 | $3,440.00 |
LMT | Lockheed Martin | $348.00 | 2.51 | 17 | $386.50 | $5,916.00 | $-654.50 |
HUBS | HubSpot | $388.38 | -11.94 | 15 | $180.50 | $5,825.70 | $3,118.20 |
ITGR | Integer Holdings | $80.51 | 0.28 | 35 | $93.25 | $2,817.85 | $-445.90 |
DAL | Delta Air Lines | $41.86 | 1.41 | 40 | $29.50 | $1,674.40 | $494.40 |
DEO | Diageo | $160.22 | 0.04 | 20 | $128.25 | $3,204.40 | $639.40 |
ADBE | Adobe Systems | $464.94 | -7.11 | 5 | $472.00 | $2,324.70 | $-35.30 |
WMT | Wal-Mart Stores | $146.95 | -0.5 | 20 | $136.00 | $2,939.00 | $219.00 |
CRM | Salesforce.com | $216.00 | -2.18 | 20 | $258.00 | $4,320.00 | $-840.00 |
*Last updated: 2021-01-14 20:00:00 MST
** Split adjusted