Click on the Stock Ticker Symbol to obtain a current quote, chart and news. Click on the company name to get detailed info on the purchase.
Cash | $3,021.59 |
---|---|
Total Portfolio Value | $218,354.94 |
Day's Change | 0.02% |
Stock Ticker | Company | Current Price | Day's Change | Number of Shares | Purchase Price | Current $ Value | Dollar gain/loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO | Thermo Fisher Scientific | $496.98 | -4.73 | 55 | $55.69 | $27,334.15 | $24,271.20 |
AAPL | Apple | $129.20 | -1.69 | 44 | **$12.36 | $5,684.80 | $5,140.96 |
AMT | American Tower | $215.00 | -1.46 | 70 | $79.62 | $15,050.00 | $9,476.60 |
MTN | Vail Resorts | $289.18 | 4.64 | 18 | $128.07 | $5,205.24 | $2,899.98 |
TDOC | Teladoc | $226.05 | -5.74 | 125 | $12.73 | $28,256.25 | $26,665.00 |
AAPL | Apple | $129.20 | -1.69 | 76 | $98.56 | $9,819.20 | $2,328.64 |
XYL | Xylem | $105.53 | 0.32 | 175 | $50.15 | $18,467.75 | $9,691.50 |
EW | Edwards Lifesciences | $87.60 | -1.66 | 159 | **$31.42 | $13,928.40 | $8,932.62 |
GNTX | Gentex | $35.95 | -0.08 | 200 | $23.15 | $7,190.00 | $2,560.00 |
ERII | Energy Recovery | $14.73 | 0.61 | 500 | $8.22 | $7,365.00 | $3,255.00 |
FRPT | Freshpet | $143.50 | 2.98 | 300 | $32.25 | $43,050.00 | $33,375.00 |
AAXN | Axon Enterprise | $149.60 | 4.34 | 80 | $53.45 | $11,968.00 | $7,692.00 |
DXCM | DexCom | $352.00 | -10.55 | 40 | $117.50 | $14,080.00 | $9,380.00 |
WM | Waste Management | $114.99 | -1.22 | 45 | $113.35 | $5,174.55 | $73.80 |
BLBD | Blue Bird | $24.00 | 3.41 | 115 | $21.25 | $2,760.01 | $316.26 |
*Last updated: 2021-01-14 20:00:00 MST
** Split adjusted